Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | ||
|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Terrine forestière | Salade verte | Concombres à la crème | Tomate vinaigrette | |
Plat | Sauté de porc à la crème d'ail et de lait | Lasagnes | Filet de dinde au citron et au céleri | Poisson pané + citron | |
Garniture | Haricots verts | Semoule de couscous | Poelée de légumes verts | ||
Fromage | Brebi crème | Saint Nectaire | Camembert | Bûchette de chèvre | |
Dessert | Crème dessert au caramel | Pomme | Fromage blanc au spéculos | Mousse au chocolat |
Lundi | Mardi | Jeudi | Vendredi | ||
|---|---|---|---|---|---|
Entrée | Betteraves rouges | Céleri rémoulade | Salade d'Ebly Sombrero | Salade d'endives | |
Plat | Cuisse de poulet rôtie | Escalope de porc sauce tomatée | Omelette | Hachis Parmentier | |
Garniture | Choux fleurs persillés | Papillons BIO | Carottes persillées | ||
Fromage | Vache qui rit | Tome blanche | Babybel | Brie | |
Dessert | Roulé mousse nougat | Banane | Compote de pomme + gâteau sec | Clémentines |

Chaque enfant des écoles maternelles et élémentaires de Lunéville peut accéder à un service de restauration scolaire. Pour en bénéficier, votre enfant doit se munir d’un ticket repas, délivré en mairie au service Affaires Scolaires et Petite Enfance (ASPE).
Tarifs
Le prix de vente d’un ticket repas est fonction du quotient familial de référence qui sera calculé en mairie sur simple présentation de l'avis d’imposition "n-2". Un tarif unique est appliqué pour les non Lunévillois (6,40€).
Permis à points
Afin que le moment du repas se passe dans de bonnes conditions pour les enfants ainsi que pour les personnels de cantine, un permis de bonne conduite a été instauré depuis la rentrée 2002. Ainsi, les enfants ne respectant pas les consignes se voient retirer des points sur leur permis, conduisant alors graduellement à un avertissement puis une exclusion.